Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lampung Selatan (ton) Tahun 2023-2024
Dinas Perikanan
16. јун 2025.
0
Опис скупа података:
Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lampung Selatan (ton) Tahun 2023-2024
-
Total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lampung Selatan meningkat dari 32.098,41 ton pada 2023 menjadi 32.708,21 ton pada 2024.
-
Seluruh produksi berasal dari perikanan laut, sedangkan perairan umum (sungai, danau, waduk) tidak tercatat atau nihil pada kedua tahun.
-
Kecamatan Rajabasa mencatat produksi tertinggi baik di tahun 2023 (8.015,75 ton) maupun 2024 (8.092,32 ton).
-
Beberapa kecamatan yang berkontribusi besar lainnya adalah Ketapang, Kalianda, dan Sidomulyo, sedangkan sejumlah kecamatan tidak memiliki data produksi, kemungkinan karena tidak memiliki wilayah tangkap atau data belum tersedia.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Perikanan Laut 2023 | numeric | ||
| Perikanan Laut 2024 | numeric | ||
| Perairan Umum 2023 | text | ||
| Perairan Umum 2024 | text | ||
| Jumlah 2023 | numeric | ||
| Jumlah 2024 | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 16. јун 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 16. јун 2025. |
| Креирано | 16. јун 2025. |
| Формат | XLS |
| Лиценца | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f367927-77d6-4a3e-8f52-3a2f3c693db5 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 1cde2bad-625a-4afc-b9c0-b21ea0ab80f9 |
| Position | 0 |
| Size | 27,5 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1