Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lampung Selatan (ton) Tahun 2023-2024
Dinas Perikanan
2025- ဇွန် 16
0
Dataset ဖော်ပြချက် -
Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lampung Selatan (ton) Tahun 2023-2024
-
Total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lampung Selatan meningkat dari 32.098,41 ton pada 2023 menjadi 32.708,21 ton pada 2024.
-
Seluruh produksi berasal dari perikanan laut, sedangkan perairan umum (sungai, danau, waduk) tidak tercatat atau nihil pada kedua tahun.
-
Kecamatan Rajabasa mencatat produksi tertinggi baik di tahun 2023 (8.015,75 ton) maupun 2024 (8.092,32 ton).
-
Beberapa kecamatan yang berkontribusi besar lainnya adalah Ketapang, Kalianda, dan Sidomulyo, sedangkan sejumlah kecamatan tidak memiliki data produksi, kemungkinan karena tidak memiliki wilayah tangkap atau data belum tersedia.
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Perikanan Laut 2023 | numeric | ||
| Perikanan Laut 2024 | numeric | ||
| Perairan Umum 2023 | text | ||
| Perairan Umum 2024 | text | ||
| Jumlah 2023 | numeric | ||
| Jumlah 2024 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025- ဇွန် 16 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025- ဇွန် 16 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025- ဇွန် 16 |
| ပုံစံ | XLS |
| လိုင်စင် | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f367927-77d6-4a3e-8f52-3a2f3c693db5 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 1cde2bad-625a-4afc-b9c0-b21ea0ab80f9 |
| Position | 0 |
| Size | 27.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1