JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023
Dinas Pencatatn Penduduk dan Sipil
2024年12月31日
0
Dataset description:
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月31日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月31日 |
| 作成日 | 2024年12月31日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c595493-de00-4c11-a026-0bd04e725f1d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 9be8fb7b-b1af-4a51-959c-6e90da61c1a6 |
| Position | 0 |
| Size | 28 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1