Data Banyaknya Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
Dinas Sosial
12 juin 2025
0
Dataset description:
Data Banyaknya Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
-
Tercatat sebanyak 902 anak terlantar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
-
Tidak terdapat kasus yang tercatat untuk anak jalanan, lansia terlantar/jompo, korban narkotika, gelandangan, dan pengemis pada tahun 2024.
-
Terdapat 4.424 penyandang disabilitas tersebar di seluruh kecamatan.
-
Jumlah fakir miskin/keluarga miskin di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 679.741 jiwa.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Anak Terlantar | numeric | ||
| Anak Jalanan | text | ||
| Lansia Terlantar/Jompo | text | ||
| Korban Narkotika | text | ||
| Penyandang Disabilitas | numeric | ||
| Gelandangan | text | ||
| Pengemis | text | ||
| Fakir Miskin/Keluarga Miskin | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 juin 2025 |
| Créé le | 12 juin 2025 |
| Format | XLS |
| Licence | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a1daf52-0370-487f-a92b-bd525625fbe6 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | fa6f9221-4685-4cc1-ab5a-e87d620326e5 |
| Position | 0 |
| Size | 28 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1