
Nama dan Luas Pulau-Pulau Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Selatan
2024(e)ko uztailakren 18(a)
43
Dataset description:
Nama dan Luas Pulau-Pulau Kabupaten Lampung Selatan
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Nama Pulau | text | ||
Luas Area (Hektare) | text | ||
Kecamatan | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailakren 18(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailakren 18(a) |
Sortuta | 2024(e)ko uztailakren 18(a) |
Formatua | XLS |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 52834a4a-6c77-4391-83f2-682e2df3ff0f |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 7abc4269-5722-4e61-81fa-11f88e78b549 |
Position | 0 |
Size | 29,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1