
Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dan 2024
Dinas Perikanan
June 12, 2025
0
Dataset description:
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dan 2024
-
Pada tahun 2024 terdapat 660 rumah tangga perikanan laut aktif dan 2.353 nelayan, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 652 RTP dan 2.140 nelayan.
-
Kegiatan perikanan tangkap hanya terjadi di kecamatan pesisir, terutama di Rajabasa, Ketapang, dan Katibung, sementara kecamatan lain tidak memiliki aktivitas perikanan tangkap.
-
Tidak terdapat rumah tangga atau nelayan yang tercatat dalam subsektor perairan umum di seluruh kecamatan selama tahun 2023 dan 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Jumlah RTP 2023 (Perikanan Laut) | numeric | ||
Jumlah RTP 2024 (Perikanan Laut) | numeric | ||
Jumlah Nelayan 2023 (Perikanan Laut) | numeric | ||
Jumlah Nelayan 2024 (Perikanan Laut) | numeric | ||
Jumlah RTP 2023 (Perairan Umum) | text | ||
Jumlah RTP 2024 (Perairan Umum) | text | ||
Jumlah Nelayan 2023 (Perairan Umum) | text | ||
Jumlah Nelayan 2024 (Perairan Umum) | text | ||
Total Jumlah RTP 2023 | numeric | ||
Total Jumlah RTP 2024 | numeric | ||
Total Jumlah Nelayan 2023 | numeric | ||
Total Jumlah Nelayan 2024 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 12, 2025 |
Metadata last updated | June 12, 2025 |
Created | June 12, 2025 |
Format | XLS |
License | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 735388e5-4e30-4282-a331-56ec85828d2a |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | e5763688-db1c-486f-8c9f-71b4a6819c39 |
Position | 0 |
Size | 29 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1