Changes
On June 5, 2025 at 6:31:34 AM UTC,
 Walidata Lampung Selatan:
 Walidata Lampung Selatan:
- 
  Added resource luas lahan pengairan.xls to Data Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Lampung Selatan (hektar), 2024 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d05c24cc-df92-4ed9-b206-12b30066f9fa", | 4 | "creator_user_id": "d05c24cc-df92-4ed9-b206-12b30066f9fa", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "624c386c-3571-47b1-b736-a967f49a7c0f", | 7 | "id": "624c386c-3571-47b1-b736-a967f49a7c0f", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "notspecified", | 9 | "license_id": "notspecified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-06-05T06:25:28.301628", | 13 | "metadata_created": "2025-06-05T06:25:28.301628", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-06-05T06:25:28.301633", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-06-05T06:31:34.787595", | 
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | camatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-lampung-selatan-hektar-2024", | 16 | camatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-lampung-selatan-hektar-2024", | ||
| 17 | "notes": "Data Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis | 17 | "notes": "Data Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis | ||
| 18 | Pengairan di Kabupaten Lampung Selatan (hektar), 2024", | 18 | Pengairan di Kabupaten Lampung Selatan (hektar), 2024", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, | 
| 20 | "num_tags": 4, | 20 | "num_tags": 4, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2024-07-18T07:20:51.021369", | 23 | "created": "2024-07-18T07:20:51.021369", | ||
| 24 | "description": "Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 24 | "description": "Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | ||
| 25 | Kabupaten Lampung Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang | 25 | Kabupaten Lampung Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang | ||
| 26 | bertanggung jawab untuk mengembangkan sektor pertanian, hortikultura, | 26 | bertanggung jawab untuk mengembangkan sektor pertanian, hortikultura, | ||
| 27 | dan perkebunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas ini | 27 | dan perkebunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas ini | ||
| 28 | berperan dalam meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas | 28 | berperan dalam meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas | ||
| 29 | hasil pertanian serta kesejahteraan petani", | 29 | hasil pertanian serta kesejahteraan petani", | ||
| 30 | "id": "fb74bf0d-755b-4916-9851-1b5945d00025", | 30 | "id": "fb74bf0d-755b-4916-9851-1b5945d00025", | ||
| 31 | "image_url": "2024-07-18-072051.002543ico-lamsel.png", | 31 | "image_url": "2024-07-18-072051.002543ico-lamsel.png", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "dinas-tanaman-pangan-holtikultura-dan-perkebunan", | 33 | "name": "dinas-tanaman-pangan-holtikultura-dan-perkebunan", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan", | 35 | "title": "Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "fb74bf0d-755b-4916-9851-1b5945d00025", | 38 | "owner_org": "fb74bf0d-755b-4916-9851-1b5945d00025", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ | 
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2025-06-05T06:31:34.801349", | ||||
| 47 | "datastore_active": false, | ||||
| 48 | "description": "Data Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan | ||||
| 49 | Jenis Pengairan di Kabupaten Lampung Selatan (hektar), 2024\r\n\r\n1. | ||||
| 50 | Total lahan sawah di Lampung Selatan seluas 38.692 hektar, terdiri | ||||
| 51 | dari 7.818 hektar irigasi dan 30.874 hektar non irigasi.\r\n\r\n2. | ||||
| 52 | Kecamatan Candipuro memiliki lahan sawah terluas yaitu 6.331 hektar, | ||||
| 53 | sebagian besar non irigasi.\r\n\r\n3. Kecamatan Penengahan dan Palas | ||||
| 54 | memiliki lahan sawah irigasi terluas masing-masing seluas 1.256 dan | ||||
| 55 | 1.240 hektar.\r\n\r\n4. Kecamatan Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung | ||||
| 56 | Sari, Katibung, Way Panji, Sragi, dan Bakauheni tidak memiliki lahan | ||||
| 57 | sawah irigasi.\r\n\r\n5. Kecamatan Rajabasa memiliki lahan sawah | ||||
| 58 | paling sempit yaitu 335 hektar, namun sebagian besar sudah | ||||
| 59 | teririgasi.\r\n\r\n6. Proporsi lahan sawah irigasi di Lampung Selatan | ||||
| 60 | hanya sekitar 20,2% dari total lahan sawah.", | ||||
| 61 | "format": "XLS", | ||||
| 62 | "hash": "", | ||||
| 63 | "id": "4ea3a295-01f2-40f9-8e0f-a2ebee2165b6", | ||||
| 64 | "last_modified": "2025-06-05T06:31:34.782476", | ||||
| 65 | "metadata_modified": "2025-06-05T06:31:34.792732", | ||||
| 66 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 67 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 68 | "name": "luas lahan pengairan.xls", | ||||
| 69 | "package_id": "624c386c-3571-47b1-b736-a967f49a7c0f", | ||||
| 70 | "position": 0, | ||||
| 71 | "resource_type": null, | ||||
| 72 | "size": 27648, | ||||
| 73 | "state": "active", | ||||
| 74 | "url": | ||||
| 75 | a3a295-01f2-40f9-8e0f-a2ebee2165b6/download/luas-lahan-pengairan.xls", | ||||
| 76 | "url_type": "upload" | ||||
| 77 | } | ||||
| 78 | ], | ||||
| 43 | "state": "draft", | 79 | "state": "draft", | ||
| 44 | "tags": [ | 80 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 81 | { | ||
| 46 | "display_name": "2024", | 82 | "display_name": "2024", | ||
| 47 | "id": "205be349-3783-4dc2-9778-dd84ee3f7874", | 83 | "id": "205be349-3783-4dc2-9778-dd84ee3f7874", | ||
| 48 | "name": "2024", | 84 | "name": "2024", | ||
| 49 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | }, | 87 | }, | ||
| 52 | { | 88 | { | ||
| 53 | "display_name": "data sektoral 2024", | 89 | "display_name": "data sektoral 2024", | ||
| 54 | "id": "cd0ec960-07bb-437c-bc93-a80640b71418", | 90 | "id": "cd0ec960-07bb-437c-bc93-a80640b71418", | ||
| 55 | "name": "data sektoral 2024", | 91 | "name": "data sektoral 2024", | ||
| 56 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | }, | 94 | }, | ||
| 59 | { | 95 | { | ||
| 60 | "display_name": "luas lahan", | 96 | "display_name": "luas lahan", | ||
| 61 | "id": "4a56018e-9bda-4971-996b-26c296366083", | 97 | "id": "4a56018e-9bda-4971-996b-26c296366083", | ||
| 62 | "name": "luas lahan", | 98 | "name": "luas lahan", | ||
| 63 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | }, | 101 | }, | ||
| 66 | { | 102 | { | ||
| 67 | "display_name": "thpbun", | 103 | "display_name": "thpbun", | ||
| 68 | "id": "0beb3366-4e43-4033-8d2f-4cd926bb0042", | 104 | "id": "0beb3366-4e43-4033-8d2f-4cd926bb0042", | ||
| 69 | "name": "thpbun", | 105 | "name": "thpbun", | ||
| 70 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | } | 108 | } | ||
| 73 | ], | 109 | ], | ||
| 74 | "title": "Data Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis | 110 | "title": "Data Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis | ||
| 75 | Pengairan di Kabupaten Lampung Selatan (hektar), 2024", | 111 | Pengairan di Kabupaten Lampung Selatan (hektar), 2024", | ||
| 76 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 77 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 78 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 79 | } | 115 | } | 
 
      