JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023
Dinas Pencatatn Penduduk dan Sipil
31 ديسمبر 2024
0
وصف مجموعة البيانات:
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 31 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 31 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | 31 ديسمبر 2024 |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c595493-de00-4c11-a026-0bd04e725f1d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 9be8fb7b-b1af-4a51-959c-6e90da61c1a6 |
| Position | 0 |
| Size | 28 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1