
Rekapitulasi ASN Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Menurut Rentang Usia
Badan Kepegawaian dan Diklat
2024年8月14日
52
資料集描述:
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 menurut rentang usia memberikan gambaran tentang distribusi ASN berdasarkan kelompok usia mereka. Ini penting untuk memahami komposisi demografis dan perencanaan sumber daya manusia dalam pemerintahan
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
21-25 Tahun | text | ||
12.0 | text | ||
46.0 | numeric | ||
2.0 | numeric | ||
9.0 | numeric | ||
1.0 | numeric | ||
10.0 | numeric | ||
80.0 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年8月14日 |
最後更新的後設資料 | 2024年8月14日 |
建立 | 2024年8月14日 |
格式 | XLS |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b811f8d6-26af-44dd-90bb-bac1bc4bb089 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | e97be659-495c-4297-9f7d-779fb4702eef |
Position | 0 |
Size | 27.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1