
JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023
Dinas Pencatatn Penduduk dan Sipil
2024年12月31日
0
資料集描述:
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
KECAMATAN | text | ||
JUMLAH WAJIB KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
JUMLAH WAJIB KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
JUMLAH WAJIB KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric | ||
PEREKAMAN KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
PEREKAMAN KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
PEREKAMAN KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年12月31日 |
最後更新的後設資料 | 2024年12月31日 |
建立 | 2024年12月31日 |
格式 | XLS |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0c595493-de00-4c11-a026-0bd04e725f1d |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 9be8fb7b-b1af-4a51-959c-6e90da61c1a6 |
Position | 0 |
Size | 28 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1