
Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit
Dinas Ketahanan Pangan
14 สิงหาคม ค.ศ. 2024
65
Dataset description:
Ketahanan Pangan: Mengacu pada kemampuan sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk secara konsisten, bahkan dalam kondisi krisis atau gangguan. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Kerentanan Pangan: Menunjukkan risiko atau kemungkinan individu, rumah tangga, atau komunitas mengalami kekurangan pangan atau kesulitan mengakses pangan yang memadai. Kerentanan pangan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | 14 สิงหาคม ค.ศ. 2024 |
Metadata last updated | 14 สิงหาคม ค.ศ. 2024 |
สร้างแล้ว | 14 สิงหาคม ค.ศ. 2024 |
รูปแบบ | XLS |
สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 6d6e2a87-b631-4d30-8930-b6a97658c2a4 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 638c0e25-e8a3-4560-8d0b-3288ad7d1428 |
Position | 0 |
Size | 30.5 KB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1