
Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit
Dinas Ketahanan Pangan
2024 оны наймдугаар сарын 14
65
Dataset description:
Ketahanan Pangan: Mengacu pada kemampuan sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk secara konsisten, bahkan dalam kondisi krisis atau gangguan. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Kerentanan Pangan: Menunjukkan risiko atau kemungkinan individu, rumah tangga, atau komunitas mengalami kekurangan pangan atau kesulitan mengakses pangan yang memadai. Kerentanan pangan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны наймдугаар сарын 14 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны наймдугаар сарын 14 |
Үүссэн | 2024 оны наймдугаар сарын 14 |
Хэлбэр | XLS |
Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 6d6e2a87-b631-4d30-8930-b6a97658c2a4 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 638c0e25-e8a3-4560-8d0b-3288ad7d1428 |
Position | 0 |
Size | 30.5 килобайт |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1