Nama dan Luas Pulau-Pulau Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Selatan
2024 m. liepos 18 d.
43
Dataset description:
Nama dan Luas Pulau-Pulau Kabupaten Lampung Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Nama Pulau | text | ||
| Luas Area (Hektare) | text | ||
| Kecamatan | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. liepos 18 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. liepos 18 d. |
| Sukurtas | 2024 m. liepos 18 d. |
| Formatas | XLS |
| Licencija | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 52834a4a-6c77-4391-83f2-682e2df3ff0f |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 7abc4269-5722-4e61-81fa-11f88e78b549 |
| Position | 0 |
| Size | 29,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1