
Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit
Dinas Ketahanan Pangan
2024년 8월 14일
65
Dataset description:
Ketahanan Pangan: Mengacu pada kemampuan sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk secara konsisten, bahkan dalam kondisi krisis atau gangguan. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Kerentanan Pangan: Menunjukkan risiko atau kemungkinan individu, rumah tangga, atau komunitas mengalami kekurangan pangan atau kesulitan mengakses pangan yang memadai. Kerentanan pangan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 8월 14일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 8월 14일 |
생성됨 | 2024년 8월 14일 |
포맷 | XLS |
라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 6d6e2a87-b631-4d30-8930-b6a97658c2a4 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 638c0e25-e8a3-4560-8d0b-3288ad7d1428 |
Position | 0 |
Size | 30.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1