
Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit
Dinas Ketahanan Pangan
2024年8月14日
65
Dataset description:
Ketahanan Pangan: Mengacu pada kemampuan sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk secara konsisten, bahkan dalam kondisi krisis atau gangguan. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Kerentanan Pangan: Menunjukkan risiko atau kemungkinan individu, rumah tangga, atau komunitas mengalami kekurangan pangan atau kesulitan mengakses pangan yang memadai. Kerentanan pangan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年8月14日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年8月14日 |
作成日 | 2024年8月14日 |
データ形式 | XLS |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 6d6e2a87-b631-4d30-8930-b6a97658c2a4 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 638c0e25-e8a3-4560-8d0b-3288ad7d1428 |
Position | 0 |
Size | 30.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1