Data Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2025年6月10日
0
Dataset description:
Data Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
-
Total luas panen ubi kayu sebesar 5.392 hektar dengan produksi mencapai 158.243 ton, serta produktivitas rata-rata tinggi sebesar 293,48 kuintal/hektar.
-
Kecamatan Jati Agung merupakan penghasil utama dengan luas panen 4.095 hektar dan produksi 120.180 ton (sekitar 76% dari total produksi kabupaten).
-
Beberapa kecamatan tidak memiliki panen ubi kayu, seperti Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Ketapang, dan Bakauheni, menunjukkan sebaran budidaya yang belum merata.
-
Komoditas ubi kayu memiliki produktivitas yang stabil dan tinggi di seluruh kecamatan yang menanamnya, menandakan potensi besar untuk pengembangan agroindustri berbasis singkong.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan/ Subdistrict | text | ||
| Luas Panen/ Harvested Area (hektar/hectare) | numeric | ||
| Produksi / Production (ton) | numeric | ||
| Produktivitas (kuintal/hektar)/ Productivity (quintal/hectare | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年6月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年6月10日 |
| 作成日 | 2025年6月10日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1b688ef-875d-42d8-8218-c3a35b4f60e5 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 18ff60da-9cfc-4d69-90fe-4b7c25073839 |
| Position | 0 |
| Size | 27 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1