
LUAS WILAYAH KECAMATAN DAN JUMLAH DESA DI LAMPUNG SELATAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29 juillet 2024
38
Dataset description:
LUAS WILAYAH KECAMATAN DAN JUMLAH DESA DI LAMPUNG SELATAN
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
KECAMATAN | text | ||
LUAS | text | ||
DESA/ KELURAHAN | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 29 juillet 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 29 juillet 2024 |
Créé le | 29 juillet 2024 |
Format | XLS |
Licence | Aucune licence fournie |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4c630fb9-aadc-4916-8bc9-7e9ae5f4e606 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 82bed9b9-fc15-4407-a5f2-a67cb596e495 |
Position | 1 |
Size | 27,5 kibi |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1
You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
Data Visualisasi