
Sebaran rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Dinas Ketahanan Pangan
2024(e)ko abuztuakren 14(a)
62
Dataset description:
Sebaran rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa adalah suatu cara untuk menggambarkan seberapa besar proporsi lahan pertanian yang tersedia dibandingkan dengan luas total wilayah desa. Rasio ini dapat memberikan indikasi tentang intensitas penggunaan lahan untuk pertanian di suatu desa dan membantu dalam perencanaan serta pengelolaan sumber daya pertanian.
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuakren 14(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuakren 14(a) |
Sortuta | 2024(e)ko abuztuakren 14(a) |
Formatua | XLS |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 1cd1901b-8f27-4340-9d50-99f43d102a47 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | c500931d-e20e-4331-b6b5-ed048b576209 |
Position | 0 |
Size | 32 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1