
PANJANG DAN LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kabupaten Lampung Selatan
2024(e)ko uztailakren 29(a)
47
Dataset description:
PANJANG DAN LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Nama Sungai/Anak Sungai | text | ||
Panjang (km) | numeric | ||
Daerah Aliran (km2) | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailakren 29(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailakren 29(a) |
Sortuta | 2024(e)ko uztailakren 29(a) |
Formatua | XLS |
Lizentzia | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d4ff50c4-1ab2-491e-b678-f7f9ff3fe771 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | d8ff4994-f940-4d09-bf51-5ac2511253c1 |
Position | 0 |
Size | 23 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1