
Data Statistik Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan
2024(e)ko uztailakren 18(a)
51
Dataset description:
Berikut Data Statistik Sektoral dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailakren 18(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailakren 18(a) |
Sortuta | 2024(e)ko uztailakren 18(a) |
Formatua | |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | e310f97b-4305-4cc9-b7a1-e4d599f8078d |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 19d55691-e87c-4cb9-88af-959ff3d318ee |
Position | 0 |
Size | 327,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1