
Data Perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2025(e)ko otsailakren 21(a)
0
Dataset description:
Data Jumlah Koleksi Buku, Pengunjung (PEMUSTAKA) dan Anggota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 s.d. 2023. Jumlah koleksi buku, pengunjung, dan anggota selama Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailakren 21(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailakren 26(a) |
Sortuta | 2025(e)ko otsailakren 21(a) |
Formatua | |
Lizentzia | Lizentzia ez da zehaztu |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 080db47b-76b2-49ed-b571-2a264253c0af |
Mimetype | application/pdf |
Package id | ec2f098d-af87-4b23-bf6e-46d2a1c43e57 |
Position | 0 |
Size | 193,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1