JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023
Dinas Pencatatn Penduduk dan Sipil
31 de diciembre de 2024
0
Descripción del conjunto de datos:
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH WAJIB KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
| PEREKAMAN KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de diciembre de 2024 |
| Creado | 31 de diciembre de 2024 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c595493-de00-4c11-a026-0bd04e725f1d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 9be8fb7b-b1af-4a51-959c-6e90da61c1a6 |
| Position | 0 |
| Size | 28 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1