
Data Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
10 de junio de 2025
0
Descripción del conjunto de datos:
Data Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
-
Luas panen dan produksi tertinggi terdapat di Candipuro (12.232 ha; 72.674 ton) dan Palas (10.696 ha; 63.548 ton).
-
Produktivitas padi merata di seluruh kecamatan sekitar 59,41 kuintal/hektar, menunjukkan keseragaman hasil per hektar.
-
Total panen padi di Lampung Selatan mencapai 71.755 hektar dengan produksi 426.296 ton, mencerminkan peran dominan sektor pertanian padi di daerah ini.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Kecamatan/ Subdistrict | text | ||
Luas Panen/ Harvested Area (hektar/hectare) | numeric | ||
Produksi/ Production (ton) | numeric | ||
Produktivitas (kuintal/hektar)/ Productivity (quintal/hectare | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2025 |
Creado | 10 de junio de 2025 |
Formato | XLS |
Licencia | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5cc90765-d32e-4dc6-a2fe-b1009180bbb0 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 5c220f84-eeb8-442a-8063-5a78ad92c007 |
Position | 0 |
Size | 27,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1