JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023
Dinas Pencatatn Penduduk dan Sipil
December 31, 2024
0
Dataset description:
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KECAMATAN | text | ||
JUMLAH WAJIB KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
JUMLAH WAJIB KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
JUMLAH WAJIB KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric | ||
PEREKAMAN KTP-el LAKI-LAKI | numeric | ||
PEREKAMAN KTP-el PEREMPUAN | numeric | ||
PEREKAMAN KTP-el JUMLAH TOTAL | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 31, 2024 |
Metadata last updated | December 31, 2024 |
Created | December 31, 2024 |
Format | XLS |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0c595493-de00-4c11-a026-0bd04e725f1d |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 9be8fb7b-b1af-4a51-959c-6e90da61c1a6 |
Position | 0 |
Size | 28 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset
Page 1