
Data Perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
February 21, 2025
0
Dataset description:
Data Jumlah Koleksi Buku, Pengunjung (PEMUSTAKA) dan Anggota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 s.d. 2023. Jumlah koleksi buku, pengunjung, dan anggota selama Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 21, 2025 |
Metadata last updated | February 26, 2025 |
Created | February 21, 2025 |
Format | |
License | License not specified |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 080db47b-76b2-49ed-b571-2a264253c0af |
Mimetype | application/pdf |
Package id | ec2f098d-af87-4b23-bf6e-46d2a1c43e57 |
Position | 0 |
Size | 193.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1