
DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN LOKAL DAN MANCANEGARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 S.D. 2023
Dinas Pariwisata
20. února 2025
0
Popis datové sady:
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 s.d. 2023
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 20. února 2025 |
Datum aktualizace metadat | 20. února 2025 |
Vytvořeno | 20. února 2025 |
Formát | XLS |
Licence | License not specified |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | ebbfeaa7-6895-42a8-a594-d96942890b49 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 9fd12de4-2322-4626-ad4a-c9a2a12a3f5a |
Position | 2 |
Size | 43,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1