Data Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
        
           Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
        
        
           10. června 2025
        
        
           0
        
      
    Popis datové sady:
Data Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
- 
Luas panen dan produksi jagung tertinggi terdapat di Penengahan (19.216 ha; 125.922 ton) dan Ketapang (14.640 ha; 95.936 ton).
 - 
Produktivitas jagung seragam di seluruh kecamatan, yakni 65,53 kuintal/hektar, menunjukkan teknik budidaya yang relatif konsisten.
 - 
Total panen jagung di Lampung Selatan mencapai 124.672 hektar dengan produksi 816.975 ton, menjadikan jagung sebagai komoditas unggulan selain padi.
 
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan/ Subdistrict | text | ||
| Luas Panen/ Harvested Area (hektar/hectare) | numeric | ||
| Produksi/ Production (ton) | numeric | ||
| Produktivitas (kuintal/hektar)/ Productivity (quintal/hectare | numeric | 
Další informace
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 10. června 2025 | 
| Datum aktualizace metadat | 10. června 2025 | 
| Vytvořeno | 10. června 2025 | 
| Formát | XLS | 
| Licence | License not specified | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 9c50b0fa-6316-4b48-b998-e05a5f27702b | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 07651905-7922-4e3f-b49a-a69f90a38467 | 
| Position | 0 | 
| Size | 27,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
Histori Dataset
          
                
                Page 1