
Data Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan
21 de febrer de 2025
0
Descripció del conjunt de dades:
Data Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 memuat 3 indikator ketersediaan/konsumsi pangan beserta skor dalam satuan kkal/kap/hari atau gram/kap/hari.
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 21 de febrer de 2025 |
Última actualització de les metadades | 21 de febrer de 2025 |
Creat | 21 de febrer de 2025 |
Format | XLS |
Llicència | License not specified |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 0b3fc752-82cf-4dbd-8d98-894dcfa21cc1 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 5c2b2b92-4ef3-4b92-956d-28ce06742bb5 |
Position | 0 |
Size | 36,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Histori Dataset

Page 1